агрегаты пневмосистем

+7 (499) 136 49 00 +7 (499) 707 12 35 +7 (903) 766 93 46 e-mail: apsystem@yandex.ru

Серия SPHG - винтовые компрессоры со встроенным поршневым бустером


Производитель : Spitzenreiter

Стабильность работы
Малое количество узлов, требующих обслуживания
Длительный срок службы
Легкость монтажа и подключения
Возможность исполнения как с водяным так и с воздушным охлаждения
Низкий уровень шума
Недорогое и быстрое сервисное обслуживание
Значительная экономия электроэнергии
Низкий уровень шума

Модель Давление на входе Произв-сть на входе Мощность двигателя низкого давления Давление на выходе Произв-сть на выходе Мощность двигателя высокого давления Обороты бустера Габариты Масса

бар m3/mm кВт бар м3/мин кВт об/мин Д х Ш х В кг
SPHG-12 13,0 14,5 110 20 13.8 22 1'300 2550*1438*1700 2'150
13,0 14,5 110 25 13.2 30 1'300 2550*1438*1700 2'150
13,0 14,5 110 30 13.3 30 1'300 2550*1438*1700 2'150
13,0 13,5 110 35 12.2 30 1'210 2550*1438*1700 2'150
13,0 12,3 90 40 10.8 30 1'100 2550*1438*1700 2'150
13,0 11,5 90 45 9.8 30 1'040 2550*1438*1700 2'150
 
SPHG-8 10,0 11,4 75 20 10,7 22 1'300 1850*1350*1600 1'850
10,0 10,2 75 25 9,3 22 1'170 1850*1350*1600 1'850
10,0 11,4 75 30 10 30 1'300 1850*1350*1600 1'850
10,0 11 75 35 9,3 30 1'250 1850*1350*1600 1'850
10,0 10,2 75 40 8,4 30 1'170 1850*1350*1600 1'850
10,0 9,7 75 45 7,7 30 1'100 1850*1350*1600 1'850
 
SPHG-6 7,5 8,8 55 20 7,9 22 1'300 1850*1350*1500 1'600
7,5 8,3 55 25 7,1 22 1'230 1850*1350*1500 1'600
7,5 7,3 55 30 6,0 22 1'080 1850*1350*1500 1'600
7,5 8,8 55 35 6,3 30 1'300 1850*1350*1500 1'600
 
SPHG-6 5,0 6,2 37 20 5,1 22 1'300 1850*1350*1500 1'500
5,0 6,2 37 25 4,7 22 1'230 1850*1350*1500 1'500

Работает на: Amiro CMS