Рефрижераторные осушители производительностью от 0.8 до 76 м3/мин
Производитель : Spitzenreiter
- Изящный дизайн корпуса, защищен от коррозии для работы в тяжелых условиях
- Укомплектованы высококачественными холодильными компрессорами известных мировых брендов
- На входе в осушитель возможна обработка сжатого воздуха высокой температуры (до 80С)
- Надежная система охлаждения высокой производительности
- Табильная температура точки росы
- Эффективный водный сепаратор пара
- Возможность использования механической и электронной системы дренажа
- Интегрированный контроллер, простое управление, удобный внешний вид
- Низкая стоимость обслуживания
Параметры(A) - от 5HP до 75HP
Модель | LW-5AC | LW-7.5AC | LW-10AC | LW-15AC | LW-20AC | LW-30AC | LW-50AC | LW-75AC |
Производительность (м3/мин) | 0.8 | 1.2 | 1.95 | 2.2 | 2.6 | 3.8 | 6.5 | 9.5 |
Условия использования | A. Макс. Температура на входе: 80°C B. Макс. Температура окр. среды: 45°C C. Рабочее давление: 10bar (Давление свыше 10 бар по специальному заказу) | |||||||
Точка росы | 2-5°C (точка росы мельчайших частиц до -20°C) | |||||||
Хладагент | R-22 или R407C(по специальному заказу) | |||||||
Холодильный компрессор | 1/2ЛС | 1/2ЛС | 1/2ЛС | 3/4ЛС | 3/4ЛС | 1ЛС | 1-1/2ЛС | 2-1/2ЛС |
Питание | 220/1/50 | |||||||
Диам. Подсоед. вход/выход | 1" | 1" | 1" | 1" | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2-1/2" |
Длина(см) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 125 |
Ширина (см) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 50 | 50 | 57 |
Высота (см) | 71 | 71 | 71 | 71 | 76 | 85 | 90 | 101 |
Вес нетто (кг) | 33 | 35 | 40 | 50 | 60 | 80 | 90 | 100 |
ЦЕНА USD С НДС | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
Параметры(A) - от 100HP до 600HP
Модель | LW-100AC | LW-150AC | LW-200AC | LW-300AC | LW-400AC | LW-500AC | LW-600AC | |
Производительность (м3/мин) | 13 | 19.5 | 26 | 39 | 49 | 65 | 76 | |
Условия использования | A. Макс. Температура на входе: 80°C B. Макс. Температура окр. среды: 45°C C. Рабочее давление: 10bar (Давление свыше 10 бар по специальному заказу) | |||||||
Точка росы | 2-5°C (точка росы мельчайших частиц до -20°C) | |||||||
Хладагент | R-22 или R407C(по специальному заказу) | |||||||
Холодильный компрессор | 3ЛС 3-1/2ЛС 4ЛС 7.5ЛС 8 ЛС 10 ЛС 12.5 ЛС | |||||||
Питание | 380/3/50 | |||||||
Диам. Подсоед. вход/выход | 2-1/2" | 3" | 3" | 3" | 3" | 4" | 5" | |
Длина(см) | 125 | 140 | 140 | 180 | 180 | 200 | 200 | |
Ширина (см) | 57 | 63 | 63 | 70 | 70 | 70 | 80 | |
Высота (см) | 111 | 119 | 124 | 140 | 140 | 140 | 150 | |
Вес нетто (кг) | 115 | 120 | 280 | 400 | 460 | 600 | 700 | |
ЦЕНА USD С НДС | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
- Из-за непрерывного усовершенствования, спецификация является подлежащей любому изменению без предшествующего уведомления.
- При выборе хладагента R407 стоимость осушителя увеличится